損益計算書

年度 (百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 純利益率
単 2010.07 Q4 10,940 5,295 5,304 3,114 28.5%
単 2010.10 Q1 12,410 6,221 6,227 3,695 29.8%
単 2011.01 Q2 14,302 6,924 6,920 4,160 29.1%
連 2011.04 Q3 16,372 8,199 7,963 4,695 28.7%
連 2011.07 Q4 21,093 9,790 9,717 5,688 27.0%
連 2011.10 Q1 30,432 16,646 16,528 9,449 31.0%
連 2012.01 Q2 41,529 22,536 22,462 12,741 30.7%
連 2012.04 Q3 46,189 24,550 24,506 13,448 29.1%

賃借対照表

年度 (百万円) 総資産 負債 純資産 資本金 利益剰余金 有利子負債
連 2010.07 Year - - 20,552 2,113 16,330 -
単 2010.10 Q1 30,645 7,522 23,123 2,118 18,889 -
単 2011.01 Q2 40,392 12,901 27,490 2,121 23,050 -
連 2011.04 Q3 46,418 14,246 32,172 2,134 27,745 -
連 2011.07 Year 62,855 25,393 37,462 2,135 33,434 -
連 2011.10 Q1 72,576 28,171 44,405 2,158 40,820 -
連 2012.01 Q2 103,591 46,413 57,178 2,165 53,560 -
連 2012.04 Q3 125,373 54,102 71,270 2,172 67,009 -

キャッシュフロー計算書

年度 (百万円) 営業CF 投資CF 財務CF 現金等
単 2009.07 Q4 2,705 -12 2 2,695
単 2009.10 Q1 -1,317 -120 -110 9,046
単 2010.01 Q2 4,113 -44 -3 4,067
単 2010.04 Q3 3,098 -10,394 23 -7,273
単 2010.07 Q4 5,736 -235 14 5,514
単 2010.10 Q1 -2,072 8,781 -1,090 16,973
単 2011.01 Q2 4,707 -700 -23 3,984
連 2011.07 Q4 8,833 -9,285 3 -911

損益計算書

年度 (百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 純利益率
単 2008.07 Year 2,937 1,050 1,051 583 19.8%
単 2009.07 Year 13,945 8,361 8,328 4,467 32.0%
単 2010.07 Year 35,231 19,578 19,595 11,505 32.7%
連 2011.07 Year 64,178 31,135 30,828 18,239 28.4%

賃借対照表

年度 (百万円) 総資産 負債 純資産 資本金 利益剰余金 有利子負債
単 2007.07 Year - - 370 242 -114 -
単 2008.07 Year 2,583 1,630 952 242 468 -
単 2009.07 Year 15,619 6,497 9,122 2,093 4,936 -
連 2010.07 Year - - 20,552 2,113 16,330 -
連 2011.07 Year 62,855 25,393 37,462 2,135 33,434 -

キャッシュフロー計算書

年度 (百万円) 営業CF 投資CF 財務CF 現金等
単 2008.07 Year 1,062 -94 - 1,292
単 2009.07 Year 5,721 -85 3,665 10,594
単 2010.07 Year 11,630 -10,793 -76 11,354
連 2011.07 Year 15,678 -3,272 -1,090 22,254

Latest News最新ニュース

Feedbackフィードバック